Điểm chuẩn học viện kỹ thuật quân sự 2017
Học viện nghệ thuật quân sự công bố phương pháp tuyển chọn sinh cùng tiêu chuẩn xét tuyển cùng với tổng 661 tiêu chí, trong các số ấy thí sinch phía Bắc tuyển chọn 430 tiêu chuẩn. Ngưỡng đảm bảo unique đầu vào học viện chuyên nghành kỹ thuật quân sự năm 2021 từ bỏ 21 mang đến 25.5 điểm.
Điểm chuẩn Học viện chuyên môn quân sự năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, coi cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện kỹ thuật quân sự 2017
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2021 chính xác duy nhất tức thì sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860220 | Đào tạo nên kỹ sư quân sự | A00; A01 | 23.2 | Xét tuyển chọn HSG bậc THPT, thí sinc phái mạnh, miền Bắc |
2 | 7860220 | Đào chế tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 25.9 | Xét tuyển công dụng thi TN trung học phổ thông, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinch nấc 25.9 điểm xét tiêu chuẩn phú 1 (điểm tân oán >= 8.4), tiêu chuẩn phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.75) |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.93 | Xét tuyển chọn tác dụng học tập bạ THPT, thí sinh phái nam, miền Bắc |
4 | 7860220 | Đào chế tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.25 | Xét tuyển HSG bậc trung học phổ thông, thí sinh nàng, miền Bắc |
5 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.05 | Xét tuyển kết quả thi TN trung học phổ thông, thí sinc thiếu phụ, miền Bắc |
6 | 7860220 | Đào tạo thành kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.45 | Xét tuyển chọn hiệu quả thi TN THPT, thí sinc phái nam, miền Nam. Thí sinh nấc 24.45 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2), tiêu chuẩn phú 2 (điểm môn Lý >= 7.75) |
7 | 7860220 | Đào sản xuất kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.07 | Xét tuyển chọn tác dụng học tập bạ THPT, thí sinc phái mạnh, miền Nam |
8 | 7860220 | Đào tạo thành kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.65 | Xét tuyển chọn HSG bậc THPT, thí sinch nữ giới, miền Nam |
9 | 7860220 | Đào chế tác kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.25 | Xét tuyển chọn công dụng thi TN trung học phổ thông, thí sinc người vợ, miền Nam |
10 | 7860220 | Đào chế tạo ra kỹ sư quân sự | A00; A01 | 29.23 | Xét tuyển chọn hiệu quả học tập bạ trung học phổ thông, thí sinc nàng, miền Nam |
Xem thêm: Đánh Giá Các Loại Sữa Cho Bé Dưới 1 Tuổi Chọn Meiji, Nan Hay Aptamil
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông xã nhằm tham mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Ky Thuat Quan Su - He Quan su 2021 đúng đắn duy nhất bên trên trinhde.vn